CARACTERISTIQUES
Général | |
DIMENSIONS PHYSIQUES | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm (7,4 x 4,5 x 2,1 po) |
POIDS | 0,5 kg (1,0 lb) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L’EAU | IPX7 |
TYPE D’AFFICHAGE | Couleur WVGA |
FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 2.6″ x 4.3″ (6.5 x 10.8 cm); 5.0″ diag (12.8 cm) |
DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 800 x 480 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | flush, tilt/swivel |
BOUTONS | Avec boutons |
Cartes et mémoire | |
WAYPOINTS | 5000 |
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs | |
GPS | oui |
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | oui |
PREND EN CHARGE WAAS | OUI |
Prise en charge facultative de la carte | |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | OUI |
Caractéristiques électriques | |
ALIMENTATION | 12 to 20 Vdc |
CONSOMMATION CONSTATÉE | 0.40 A |
CONSOMMATION MAXIMALE | 1.5 A |
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 4.8 |
Fonctions et caractéristiques de sondeur | |
AFFICHAGE DU SONDEUR | OUI |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Built-in |
CLEARVÜ | OUI |
FRÉQUENCES PRISES EN CHARGE | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz |
PUISSANCE DE TRANSMISSION | 500 W (RMS) |
VERROUILLAGE DU FOND (AFFICHE LA VALEUR DU RETOUR À PARTIR DU FOND MARIN) | OUI |
JOURNAL ET GRAPHIQUE DES TEMPÉRATURES DE L’EAU | OUI |
Connexions | |
PORTS DE SONDE À 4 BROCHES | 1 |
Fonctions de détecteur de poissons | |
ZOOM ÉCRAN PARTAGÉ | oui |
ID DE SYMBOLE POISSON (AIDE À IDENTIFIER LES POISSONS À L’AIDE DE SYMBOLES) | oui |
TECHNOLOGIE SENSIBILITÉ AUTOMATIQUE (RÉDUIT LE BROUILLAGE POUR PRIVILÉGIER LA CIBLE) | oui |
LIGNE DE PROFONDEUR RÉGLABLE (MESURE LA PROFONDEUR D’OBJETS IMMERGÉS) | oui |
A-SCOPE (AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL DES POISSONS PASSANT À TRAVERS LE FAISCEAU DE LA SONDE) | oui |
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L’EAU INCLUS | oui |
OMBRAGE DES PROFONDEURS | OUI |
En plus |
|