GPSMAP 8412xsv
4,619.00€ Le prix initial était : 4,619.00€.4,157.10€Le prix actuel est : 4,157.10€.
(Combiné GPS/sondeur) (livré sans sonde)
Obtenez des angles de vision plus larges et une clarté supérieure sur l’écran tactile grâce à un écran IPS (In-Plane Switching) Full HD.
Naviguez en toute confiance grâce à la cartographie intérieure et côtière Garmin Navionics+ ™.
Construisez facilement votre système marin en utilisant le meilleur de la connectivité réseau.
Voyez ci-dessous et autour de votre bateau grâce aux capacités de sonar intégrées (transducteurs vendus séparément).
De la technologie ANT ® au réseau Wi-Fi ® , il existe d’innombrables façons de se connecter à votre système.
Avec les commandes de la station SmartMode ™ , tout est conçu pour vous donner un accès rapide et d’une seule touche aux informations dont vous avez besoin.
CARACTERISTIQUES
Général |
|
| DIMENSION | 11,9″ x 8,5″ x 3″ (30,3 cm x 21,6 cm x 7,6 cm) |
| POIDS | 6,2 livres (2,8 kg) |
| IMPERMÉABLE | IPX7 |
| ÉCRAN TACTILE | OUI |
| TYPE D’AFFICHAGE | FHD, IPS |
| TAILLE D’AFFICHAGE | 10,1″ x 5,7″ ; Diagonale de 11,6″, 25,7 cm x 14,5 cm ; diagonale de 29,5 cm |
| RÉSOLUTION D’AFFICHAGE | 1920 x 1080 pixels |
| OPTIONS DE MONTAGE | Béquille, plate ou encastrée (Garmin ne propose aucun matériel ni accessoire pour une installation à plat. Des outils et des connaissances professionnels sont requis.) |
Cartes et mémoire |
|
| ACCEPTE LES CARTES DE DONNÉES | 2 cartes microSD |
| POINTS DE CHEMINEMENT | 5000 |
| POINTS DE SUIVI | 50 000 |
| DES PISTES | 50 pistes enregistrées |
| ITINÉRAIRES DE NAVIGATION | 100 |
Capteurs |
|
| GPS | OUI |
| GLONASS | OUI |
| GALILÉE | OUI |
| A UN RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | OUI |
| DESTINATAIRE | 10 Hz |
| COMPATIBLE NMEA2000 | OUI |
| COMPATIBLE NMEA 0183 | OUI |
| PREND EN CHARGE WAAS | OUI |
Cartes intégrées |
|
| GUIDAGE AUTOMATIQUE INTÉGRÉ | OUI |
| TABLES DES MARÉES | OUI |
Prise en charge facultative des cartes |
|
| CARTE BLEUE G3 | OUI |
| BLUECHART G3 VISION | OUI |
| LAKEVÜ G3 | OUI |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | OUI |
| GARMIN NAVIONICS+™ | OUI |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | OUI |
| TOPO100K | OUI |
| CARTOGRAPHIE STANDARD | OUI |
| CONTOURS GARMIN QUICKDRAW | OUI |
| PRISE EN CHARGE DES CARTES RASTER | OUI |
| Fonctionnalités du traceur | |
| COMPATIBLE AVEC LE MODE INTELLIGENT | OUI |
| AIS | OUI |
| DSC | OUI |
| PREND EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES FUSION-LINK™ | OUI |
| PRISE EN CHARGE DU SONAR GSD BLACK BOX | OUI |
| PRISE EN CHARGE DU SONAR BOÎTE NOIRE GCV | OUI |
| COMPATIBLE ACTIVECAPTAIN® | OUI |
| COMPATIBLE GRID (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | OUI |
| COMPATIBLE AVEC TÉLÉCOMMANDE SANS FIL | OUI |
| CARACTÉRISTIQUES DE NAVIGATION | OUI |
| ALERTES AUDIO PARLÉES | OUI |
| PRISE EN CHARGE DE ONEHELM | OUI |
Caractéristiques électriques |
|
| ENTRÉE DE PUISSANCE | 10-32 Vcc |
| CONSOMMATION DE COURANT TYPIQUE À 12 VDC | 1,3 A |
| CONSOMMATION DE COURANT MAXIMALE À 12 VDC | 6,0 A |
| CONSOMMATION D’ÉNERGIE MAXIMALE À 10 VDC | 45W |
| Caractéristiques et spécifications du sonar | |
| AFFICHE LE SONAR | OUI |
| PUISSANCE DE SORTIE | 1 kW |
| SONAR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | intégré (CHIRP double canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SONAR PANOPTIX™ | OUI |
| LIVESCOPE | OUI |
Connexions |
|
| PORTS NMEA 2000® | 1 |
| CONNEXIONS PORTS D’ENTRÉE NMEA0183 | 1 |
| PORTS D’ENTRÉE (TX) NMEA 0183 | 1 |
| PORTS D’ENTRÉE VIDÉO | 1 (composite BNC); 1 HDMI (conforme HDCP) |
| PORTS DE SORTIE VIDÉO | 1 HDMI |
| PORT J1939 | 1 |
| PORTS DU RÉSEAU MARIN GARMIN | 2 |
| PORTS DE TRANSDUCTEUR À 8 BROCHES | OUI |
| PORTS DE TRANSDUCTEUR À 12 BROCHES | OUI |
| PORTS USB | OUI |
| PORT D’ANTENNE GPS EXTERNE BNC | OUI |
| COUPLAGE BLUETOOTH® | OUI |
| ANT+ (CONNECTIVITÉ) | OUI |
| RÉSEAU WI-FI GARMIN (CONNEXION LOCALE) | OUI |
| Contenu de la boîte | · GPSMAP 8412xsv
· Câble d’alimentation · Câble de dérivation NMEA 2000® · Connecteur en T NMEA 2000 · Support sur bélière avec boutons · Kit d’encastrement · Couverture solaire · Couvercles à pression pour pièces de garniture · Documentation |
