CARACTERISTIQUES
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 19,2 x 14,0 x 7,4 cm (7,6 x 5,5 x 2,9 po) |
POIDS | 1,3 kg (2,8 lb) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L’EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | OUI |
TYPE D’AFFICHAGE | Écran WSVGA |
FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 6,1″ x 3,5″ ; 7,0″ de diagonale
(15,4 x 9,1 cm ; 17,8 cm de diagonale) |
DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 1024 x 600 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier, encastré ou à plat |
BOUTONS | Ecran tactile |
Cartes et mémoire |
|
ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 2 cartes microSD™ (au dos de l’appareil) |
WAYPOINTS | 5,000 |
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 saved tracks |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs |
|
GPS | OUI |
GLONASS | OUI |
GALILEO | OUI |
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | OUI |
ANTENNE GPS | Haute sensibilité de 10 Hz |
COMPATIBLE NMEA 2000® | OUI |
COMPATIBLE NMEA 0183 | OUI |
PREND EN CHARGE WAAS | OUI |
Cartes intégrées |
|
AUTO GUIDAGE | OUI |
BLUECHART® (EAUX CÔTIÈRES) | OUI |
LAKEVÜ (EAUX INTÉRIEURES) | OUI |
TABLEAU DES MARÉES | OUI |
Prise en charge facultative de la carte |
|
BLUECHART G3 | OUI |
BLUECHART G3 VISION | OUI |
LAKEVÜ G3 | OUI |
LAKEVÜ G3 ULTRA | OUI |
GARMIN NAVIONICS+™ | OUI |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | OUI |
TOPO 100K | OUI |
CARTOGRAPHIE STANDARD | OUI |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | OUI |
PRISE EN CHARGE DES CARTES MATRICIELLES | OUI |
Fonctions de traceur |
|
COMPATIBLE AVEC GARMIN SMARTMODE (PRÉRÉGLAGES DU MONITEUR PERSONNALISABLES) | OUI |
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (RECHERCHE LA POSITION DES NAVIRES LES PLUS PROCHES) | OUI |
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION DES RADIOS VHF COMPATIBLES ASN) | OUI |
PRISE EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC FUSION-LINK™ | OUI |
PRISE EN CHARGE DU SONDEUR GSD™ BLACK BOX | OUI |
PRISE EN CHARGE DU SONDEUR GCV™ BLACK BOX | OUI |
COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | OUI |
COMPATIBLE AVEC GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | OUI |
COMPATIBLE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL | OUI |
FONCTIONS POUR LA VOILE | OUI |
ALERTES AUDIO VOCALES | OUI |
PRISE EN CHARGE DE ONEHELM™ | OUI |
Caractéristiques électriques |
|
ALIMENTATION | 10 to 32 Vdc |
CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 1.18 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 2.96 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 35.9 W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur | |
AFFICHAGE DU SONDEUR | OUI |
PUISSANCE DE SORTIE | 1 kW |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | OUI |
« LIVESCOPE » | OUI |
Connexions |
|
PORTS NMEA 2000® | 1 |
PORTS D’ENTRÉE NMEA 0183 | 1 (différentiel) |
PORTS D’ENTRÉE NMEA 0183 (TX) | 1 |
PORTS D’ENTRÉE VIDÉO | 1, BNC |
PORTS J1939 | 1 |
PORTS DU RÉSEAU GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
PORTS DE SONDE À 12 BROCHES | 1 |
PORTS USB | OUI |
PORT BNC POUR ANTENNE EXTERNE | OUI |
Appels Bluetooth® | OUI |
Ant+™ (Connectivité) | OUI |
RÉSEAU GARMIN WI-FI® (CONNEXION LOCALE) | OUI |
Contenu de la boîte |
|