CARACTERISTIQUES
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9,0 x 3,9 po) |
POIDS | 2,5 kg (5,5 lb) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L’EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | OUI |
TYPE D’AFFICHAGE | Écran WXGA |
FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 26,1 x 16,3 cm ; 30,7 cm de diagonale (10,3 x 6,4 po ; 12,1 po de diagonale) |
DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 1 280 × 800 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
BOUTONS | Écran tactile avec assistance clavier |
Cartes et mémoire |
|
ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 2 cartes microSD™ |
WAYPOINTS | 5 000 |
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 saved tracks |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs |
|
GPS | OUI |
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | OUI |
ANTENNE GPS | 10 Hz |
COMPATIBLE NMEA 2000® | OUI |
COMPATIBLE NMEA 0183 | OUI |
PREND EN CHARGE WAAS | OUI |
Cartes intégrées |
|
TABLEAU DES MARÉES | OUI |
Prise en charge facultative de la carte |
|
GARMIN NAVIONICS+™ | OUI |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | OUI |
TOPO 100K | OUI |
CARTOGRAPHIE STANDARD | OUI |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | OUI |
Fonctions de traceur |
|
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (RECHERCHE LA POSITION DES NAVIRES LES PLUS PROCHES) | OUI |
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION DES RADIOS VHF COMPATIBLES ASN) | OUI |
PRISE EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC FUSION-LINK™ | OUI |
COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | Oui |
FONCTIONS POUR LA VOILE | OUI |
Caractéristiques électriques |
|
ALIMENTATION | 9 to 18 Vdc |
CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 3.0 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 3.3 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 26.2W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
AFFICHAGE DU SONDEUR | OUI |
PUISSANCE DE SORTIE | 600 W |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | OUI |
« LIVESCOPE » | OUI |
Connexions |
|
PORTS NMEA 2000® | 1 |
PORTS D’ENTRÉE NMEA 0183 | 1 |
PORTS D’ENTRÉE NMEA 0183 (TX) | 1 |
PORTS DU RÉSEAU GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 (grands connecteurs) |
PORTS DE SONDE À 12 BROCHES | 1 LVS sonar; 1 scanning sonar |
Contenu de la boite | Avec sonde & sans sonde
|