CARACTERISTIQUES
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 8,6″ x 5,6″ x 3,2″ (21,8 x 14,2 x 8,1 cm) |
POIDS | 2,2 lbs (1 kg) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L’EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | OUI |
TYPE D’AFFICHAGE | WVGA, TN |
FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 6,1″ x 3,4″, 7″ (15,5 x 8,7 cm, 17,8 cm) |
DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 800 × 480 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
BOUTONS | Écran tactile avec assistance clavier |
Cartes et mémoire |
|
ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum |
WAYPOINTS | 5,000 |
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 tracés enregistrés |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs |
|
GPS | OUI |
GLONASS | OUI |
GALILEO | OUI |
BEIDOU | OUI |
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | OUI |
ANTENNE GPS | 10 Hz |
COMPATIBLENMEA 2000 | OUI |
PREND EN CHARGE WAAS | OUI |
PREND EN CHARGE LE GPS MULTIBANDE ET PLUSIEURS CONSTELLATIONS DE SATELLITES | OUI |
Prise en charge facultative de la carte | |
GARMIN NAVIONICS+™ | OUI |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | OUI |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | OUI |
Fonctions de traceur |
|
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (RECHERCHE LA POSITION DES NAVIRES LES PLUS PROCHES) | OUI |
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION DES RADIOS VHF COMPATIBLES ASN) | OUI |
PRISE EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC FUSION-LINK™ | OUI |
COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | OUI |
FONCTIONS POUR LA VOILE | OUI |
Caractéristiques électriques |
|
ALIMENTATION | De 9 à 18 V c.c. |
CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 1.52 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 3.2 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 18.3W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
PUISSANCE DE SORTIE | 500 W |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Intégré (CHIRP simple canal, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | OUI |
« LIVESCOPE » | OUI |
Connexions |
|
PORTS NMEA 2000® | oui |
PORTS DU RÉSEAU GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
PORTS DE SONDE À 12 BROCHES | 1 |
APPELS BLUETOOTH® | OUI |
ANT+™ (CONNECTIVITÉ) | OUI |
RÉSEAU GARMIN WI-FI® (CONNEXION LOCALE) | OUI |
Contenu de la boite | Avec sonde
Sans sonde
|