CARACTERISTIQUES
Général | |
DIMENSIONS PHYSIQUES | 23,5 x 14,0 x 5,8 cm (9,3 x 5,5 x 2,3 po) |
POIDS | 0,8 kg (1,7 lb) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L’EAU | IPX7 |
TYPE D’AFFICHAGE | Couleur WVGA |
FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 3.4″ x 6.1″ (8.6 x 15.4 cm); 7.0″ diag (17.8 cm) |
DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 800 x 480 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | flush, tilt/swivel |
BOUTONS | Avec boutons |
Cartes et mémoire | |
WAYPOINTS | 5000 |
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs | |
GPS | oui |
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | oui |
PREND EN CHARGE WAAS | OUI |
Prise en charge facultative de la carte | |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | OUI |
Caractéristiques électriques | |
ALIMENTATION | 12 to 20 Vdc |
CONSOMMATION CONSTATÉE | 0.67 A |
CONSOMMATION MAXIMALE | 1.5 A |
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 8.0 |
Fonctions et caractéristiques de sondeur | |
AFFICHAGE DU SONDEUR | OUI |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Built-in |
CLEARVÜ | OUI |
SIDEVÜ | OUI |
FRÉQUENCES PRISES EN CHARGE | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz |
PUISSANCE DE TRANSMISSION | 500 W (RMS) |
VERROUILLAGE DU FOND (AFFICHE LA VALEUR DU RETOUR À PARTIR DU FOND MARIN) | OUI |
JOURNAL ET GRAPHIQUE DES TEMPÉRATURES DE L’EAU | OUI |
Connexions | |
PORTS DE SONDE À 4 BROCHES | 2 |
RÉSEAU GARMIN WI-FI® (CONNEXION LOCALE) | OUI |
Fonctions de détecteur de poissons | |
ZOOM ÉCRAN PARTAGÉ | oui |
ID DE SYMBOLE POISSON (AIDE À IDENTIFIER LES POISSONS À L’AIDE DE SYMBOLES) | oui |
TECHNOLOGIE SENSIBILITÉ AUTOMATIQUE (RÉDUIT LE BROUILLAGE POUR PRIVILÉGIER LA CIBLE) | oui |
LIGNE DE PROFONDEUR RÉGLABLE (MESURE LA PROFONDEUR D’OBJETS IMMERGÉS) | oui |
A-SCOPE (AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL DES POISSONS PASSANT À TRAVERS LE FAISCEAU DE LA SONDE) | oui |
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L’EAU INCLUS | oui |
OMBRAGE DES PROFONDEURS | OUI |
Contenu de la boite |
|